Advertisement
By Peter Greweling and Culinary Institute of America
Published 2013
| DEGREES BRIX OR % BY WEIGHT OF SUCROSE | SPECIFIC GRAVITY | DEGREES BAUME |
| 0.0 | 1.00000 | 0.00 |
| 1.0 | 1.00389 | 0.56 |
| 2.0 | 1.00779 | 1.12 |
| 3.0 | 1.01172 | 1.68 |
| 4.0 | 1.01567 | 2.24 |
| 5.0 | 1.01965 | 2.79 |
| 6.0 | 1.02366 | 3.35 |
| 7.0 | 1.02770 | 3.91 |
| 8.0 | 1.03176 | 4.46 |
| 9.0 | 1.03586 | 5.02 |
| 10.0 | 1.03998 | 5.57 |
| 11.0 | 1.04413 | 6.13 |
| 12.0 | 1.04831 | 6.68 |
| 13.0 | 1.05252 | 7.24 |
| 14.0 | 1.05677 | 7.79 |
| 15.0 | 1.06104 | 8.34 |
| 16.0 | 1.06534 | 8.89 |
| 17.0 | 1.06968 | 9.45 |
| 18.0 | 1.07404 | 10.00 |
| 19.0 | 1.07844 | 10.55 |
| 20.0 | 1.08287 | 11.10 |
| 21.0 | 1.08733 | 11.65 |
| 22.0 | 1.09183 | 12.20 |
| 23.0 | 1.09636 | 12.74 |
| 24.0 | 1.10092 | 13.29 |
| 25.0 | 1.10551 | 13.84 |
| 26.0 | 1.11014 | 14.39 |
| 27.0 | 1.11480 | 14.93 |
| 28.0 | 1.11949 | 15.48 |
| 29.0 | 1.12422 | 16.02 |
| 30.0 | 1.12898 | 16.57 |
| 31.0 | 1.13378 | 17.11 |
| 32.0 | 1.13861 | 17.65 |
| 33.0 | 1.14347 | 18.19 |
| 34.0 | 1.14837 | 18.73 |
| 35.0 | 1.15331 | 19.28 |
| 36.0 | 1.15828 | 19.81 |
| 37.0 | 1.16329 | 19.81 |
| 38.0 | 1.16833 | 20.89 |
| 39.0 | 1.17341 | 21.97 |
| 40.0 | 1.17853 | 21.97 |
| 41.0 | 1.18368 | 22.50 |
| 42.0 | 1.18887 | 23.04 |
| 43.0 | 1.19410 | 23.57 |
| 44.0 | 1.19936 | 24.10 |
| 45.0 | 1.20467 | 24.63 |
| 46.0 | 1.21001 | 25.17 |
| 47.0 | 1.21538 | 25.70 |
| 48.0 | 1.22080 | 26.23 |
| 49.0 | 1.22625 | 26.75 |
| 50.0 | 1.23174 | 27.28 |
| 51.0 | 1.23727 | 27.81 |
| 52.0 | 1.24284 | 28.33 |
| 53.0 | 1.24844 | 28.86 |
| 54.0 | 1.25408 | 29.38 |
| 55.0 | 1.25976 | 29.90 |
| 56.0 | 1.26548 | 30.42 |
| 57.0 | 1.27123 | 30.94 |
| 58.0 | 1.27703 | 31.97 |
| 59.0 | 1.28286 | 31.97 |
| 60.0 | 1.28873 | 32.49 |
| 61.0 | 1.29464 | 33.0 |
| 62.0 | 1.30059 | 33.51 |
| 63.0 | 1.30657 | 34.02 |
| 64.0 | 1.31260 | 34.53 |
| 65.0 | 1.31866 | 35.04 |
| 66.0 | 1.32476 | 35.55 |
| 67.0 | 1.33090 | 36.05 |
| 68.0 | 1.33708 | 36.55 |
| 69.0 | 1.34330 | 37.06 |
| 70.0 | 1.34956 | 37.56 |
| 71.0 | 1.35585 | 38.06 |
| 72.0 | 1.36218 | 38.55 |
| 73.0 | 1.36856 | 39.05 |
| 74.0 | 1.37496 | 39.54 |
| 75.0 | 1.38141 | 40.03 |
| 76.0 | 1.38790 | 40.53 |
| 77.0 | 1.39442 | 41.01 |
| 78.0 | 1.40098 | 41.50 |
| 79.0 | 1.40758 | 41.99 |
| 80.0 | 1.41421 | 42.47 |
| 81.0 | 1.42088 | 42.95 |
| 82.0 | 1.42759 | 43.43 |
| 83.0 | 1.43434 | 43.91 |
| 84.0 | 1.44112 | 44.38 |
| 85.0 | 1.44794 | 44.86 |
| 86.0 | 1.45480 | 45.33 |
| 87.0 | 1.46170 | 45.80 |
| 88.0 | 1.46862 | 46.27 |
| 89.0 | 1.47559 | 46.73 |
| 90.0 | 1.48259 | 47.20 |
| 91.0 | 1.48963 | 47.66 |
| 92.0 | 1.49671 | 48.12 |
| 93.0 | 1.50381 | 48.58 |
| 94.0 | 1.5196 | 49.03 |
| 95.0 | 1.51814 | 49.49 |
| 96.0 | 1.52535 | 49.94 |
| 97.0 | 1.53260 | 50.39 |
| 98.0 | 1.53988 | 50.84 |
| 99.0 | 1.54719 | 51.28 |
| 100.0 | 1.55454 | 51.73 |
