Advertisement
Published 2010
| Metric | U.S. Measures |
| 1.23 ML | ¼ TSP. |
| 2.36 ML | ½ TSP. |
| 3.70 ML | ¾ TSP. |
| 4.93 ML | 1 TSP. |
| 6.16 ML | 1¼ TSP. |
| 7.39 ML | 1½ TSP. |
| 8.63 ML | 1¾ TSP. |
| 9.86 ML | 2 TSP. |
| 14.79 ML | 1 TBSP. |
| 29.57 ML | 2 TBSP. |
| 44.36 ML | 3 TBSP. |
| 59.15 ML | 1.4 CUP |
| 118.30 ML | 1.2 CUP |
| 236.59 ML | 1 CUP |
| 473.18 ML | 2 CUPS OR 1 PT. |
| 709.77 ML | 3 CUPS |
| 946.36 ML | 4 CUPS OR 1 QT. |
| 3.79 L | 4 QTS. OR 1 GAL. |
| Metric | U.S. Measures |
| 2 (1.8) G | 1.16 OZ. |
| 3½ (3.5) G | ⅛ OZ. |
| 7 (7.1) G | 1.4 OZ. |
| 15 (14.2) G | 1.2 OZ. |
| 21 (21.3) G | ¾ oz. |
| 25 G | 7.8 OZ. |
| 30 (28.3) G | 1 OZ. |
| 50 G | 1¾ OZ. |
| 60 (56.6) G | 2 OZ. |
| 80 G | 2⅘ OZ. |
| 85 (84.9) G | 3 OZ. |
| 100 G | 3½ OZ. |
| 115 (113.2) G | 4 OZ. |
| 125 G | 4½ OZ. |
| 150 G | 5¼ OZ. |
| 250 G | 8⅞ OZ. |
| 454 G 1 LB. | 16 OZ. |
| 500 G 1 LIVRE | 17⅗ OZ. |
