Advertisement
Published 2011
| Butter, Margarine | ||
| 115 g | ½ cup | ¼ lb |
| 250 g | 1 generous cup | ½ lb |
| Cheeses, Hard | ||
| 125 g | 1 cup grated | ¼ lb/4 oz |
| 227 to 250 g | 2 cups grated | ½ lb/8 oz |
|
Cheeses, Soft (Cottage/Ricotta/Cream Cheese) | ||
| 125 g | ½ cup | ¼ lb/4 oz |
| 227 to 250 g | 1 cup | ½ lb/8 oz |
| 454 to 500 g | 2 cups | 1 lb/16 oz |
|
Chocolate, Chocolate Chips, Cocoa | ||
| 30 g | ¼ cup grated chocolate | 1 oz (1 square) |
| 175 g | 1 cup chocolate chips | 6 oz |
| 110 g | 1 cup cocoa | 3¾ oz |
|
Cream, Milk, Sour Cream, Yogurt, Ice Cream | ||
| 227 to 250 mL/g | 1 cup | 8 oz |
| 454 to 500 mL/g | 2 cups | 16 oz |
| 1 L | about 4 cups | 35.2 oz |
|
Dried Fruits, Nuts | ||
| 150 g | 1 cup dates, raisins | 5¼ oz |
| 115 g | 1 cup chopped walnuts | 4 oz |
| 110 g | 1 cup ground almonds | 3¾ oz |
| Fish/Meat/Poultry, Fruits/Vegetables (Fresh) | ||
| 227 to 250 g | ½ lb | |
| 454 to 500 g | 1 lb | |
| 1 kg | 2.2 lb | |
| 1.5 kg | 3½ lb (an average chicken) | |
| 5 kg | 11 lb (an average turkey) | |
|
Fruits and Vegetables (Frozen) | ||
| 300 g | 10 oz pkg | |
| 454 to 500 g | 16 oz pkg (1 lb) | |
| 1 kg | 2.2 lb | |
| Flour, Cornstarch, Crumbs, Cereal | ||
| 145 g | 1 cup allpurpose flour | 5 oz |
| 125 g | 1 cup cornstarch | 4½ oz |
| 110 g | 1 cup cookie crumbs | 3¾ oz |
| 125 g | 1 cup dried bread crumbs | 4½ oz |
| 90 g | 1 cup oats | 3¼ oz |
| Pasta, Grains, Dried Beans | ||
| 200 g |
1 cup split peas, lentils, rice | |
| 250 g |
8 oz pkg | |
| 375 g |
12 oz pkg | |
| 454 to 500 g |
16 oz pkg (1 lb) | |
| 1 kg |
2.2 lb | |
|
Sugar, Honey | ||
| 200 g | 1 cup sugar | 7¾ oz |
| 170 g | 1 cup packed brown sugar | 6 oz |
| 150 g | 1 cup icing sugar | 5 oz |
| 340 g | 1 cup honey | 12 oz |
