🔥 Try our grilling cookbooks and save 25% on ckbk membership with code BBQ25 🔥
Published 2014
Ingredient | Quantity | Times | Conversion Factor | Equals | New Quantity (rounded off) |
Butter | 60 g | × | 3.5 | = | 200 g |
Onions | 125 g | × | 3.5 | = | 450 g |
Flour | 15 mL | × | 3.5 | = | 50 mL |
Mushrooms | 250 g | × | 3.5 | = | 875 g |
Beef tenderloin | 1250 g | × | 3.5 | = | 4375 g |
White wine | 125 mL | × | 3.5 | = | 450 mL |
Prepared mustard | 10 mL | × | 3.5 | = | 35 mL |
Brown sauce | 750 mL | × | 3.5 | = | 2625 mL |
Heavy cream | 250 mL | × | 3.5 | = | 875 mL |
Advertisement
Advertisement