Advertisement
Published 1999
| metric | imperial | |
| 5 ml | ⅙ fl oz | 1 teaspoon |
| 10 ml | ⅓ fl oz | 2 teaspoons |
| 20 ml | ½ fl oz | 1 tablespoon |
| 40 ml | 1 fl oz | 1 tablespoon + 2 teaspoons |
| 60 ml | 2 fl oz | ¼ cup |
| 125 ml | 4 fl oz | ½ cup |
| 250 ml | 8 fl oz | 1 cup |
| metric | imperial |
| 15 g | ½ oz |
| 28 g (25-30 g) | 1 oz |
| 40 g | 1½ oz |
| 50 g | 2 oz |
| 125 g | 4 oz (¼ lb) |
| 150 g | 5 oz |
| 200 g | 7 oz |
| 225 g | 8 oz (½ lb) |
| 450 g | 1 lb |
| 500 g | 1 lb 1 oz |
| 1 kg | 2 lb 2 oz |
