Advertisement
Published 2013
| ¼ teaspoon | 1 milliliter |
| ½ teaspoon | 2.5 milliliters |
| ¾ teaspoon | 4 milliliters |
| 1 teaspoon | 5 milliliters |
| 1 ¼ teaspoons | 6 milliliters |
| 1 ½ teaspoons (½ tablespoon) | 7.5 milliliters |
| 2 teaspoons. | 10 milliliters |
| ½ tablespoon | 7.5 milliliters |
| 1 tablespoon (½ fluid ounce) | 15 milliliters |
| 2 tablespoons (1 fluid ounce) | 30 milliliters |
| ¼ cup | 60 milliliters |
| ⅓ cup | 80 milliliters |
| ½ cup (4 fluid ounces) | 120 milliliters |
| ⅔ cup | 160 milliliters |
| ¾ cup | 180 milliliters |
| 1 cup (8 fluid ounces) | 240 milliliters |
| 1 ¼ cups | 300 milliliters |
| 1 ½ cups | 360 milliliters |
| 1 ⅔ cups | 400 milliliters |
| 2 cups (1 pint) | 460 milliliters |
| 3 cups | 700 milliliters |
| 4 cups (1 quart), | 95 liter (950 milliliters) |
| 4 quarts (1 gallon) | 3.8 liters |
