๐ Check out our Noodle bookshelf, and save 25% on ckbk Premium Membership ๐
Published 2022
Ingredient | Weight | Volume |
Butter | 227 grams | 1 cup, 2 sticks |
Buttermilk | 240 grams | 1 cup, 240 milliliters |
Chocolate Chips | 150 grams | 1 cup |
Cocoa Powder | 80 grams | 1 cup |
Cornstarch | 120 grams | 1 cup |
Cream, heavy or whipping | 235 grams | 1 cup, 240 milliliters |
Cream Cheese | 226 grams, 8 ounces | โ |
Eggs, whole without shell (large) | 50 grams | โ |
Eggs, yolk only (large) | 18 grams | โ |
Eggs, white only (large) | 32 grams | โ |
Flour, all-purpose, bread, whole wheat | 120 grams | 1 cup |
Flour, cake | 115 grams | 1 cup |
Honey | 340 grams | 1 cup, 240 milliliters |
Milk | 227 grams | 1 cup, 240 milliliters |
Nuts, roughly chopped | 100 grams | 1 cup |
Oats | 100 grams | 1 cup |
Peanut Butter | 254 grams | 1 cup |
Raisins | 150 grams | 1 cup |
Shortening | 192 grams | 1 cup |
Sour Cream | 240 grams | 1 cup |
Sugar, light or dark brown, granulated (lightly packed) | 200 grams | 1 cup |
Sugar, powdered | 120 grams | 1 cup |
Water | 227 grams | 1 cup, 240 milliliters |
Advertisement
Advertisement