Advertisement
Published 2004
Fahrenheit temperature – 32 × .555.
| C° | F° | C° | F° | C° | F° |
| -5 | 23 | 24 | 75.2 | 195 | 383 |
| -3 | 26.6 | 25 | 77 | 200 | 392 |
| -1 | 30.2 | 26 | 78.8 | 205 | 401 |
| 0 | 32 | 27 | 80.6 | 210 | 410 |
| 1 | 33.8 | 28 | 82.4 | 215 | 419 |
| 3 | 37.4 | 29 | 84.2 | 220 | 428 |
| 5 | 41 | 30 | 86 | 225 | 437 |
| 7 | 44.6 | 31 | 87.8 | 230 | 446 |
| 10 | 50 | 32 | 89.6 | 235 | 455 |
| 12 | 53.6 | 33 | 91.4 | 240 | 464 |
| 15 | 59 | 35 | 95 | 245 | 473 |
| 18 | 64.4 | 175 | 347 | 250 | 482 |
| 20 | 68 | 180 | 356 | 255 | 491 |
| 22 | 71.6 | 185 | 365 | 260 | 500 |
| 23 | 73.4 | 190 | 374 | 265 | 509 |
