Advertisement
Published 2017
| Ingredient | Cups/Tablespoons/Teaspoons | Ounces | Grams/Milliliters |
| Butter | 1 cup = 16 tablespoons = 2 sticks | 8 ounces | 230 grams |
| Cheese, shredded | 1 cup | 4 ounces | 110 grams |
| Cream cheese | 1 tablespoon | 0.5 ounce | 14.5 grams |
| Cornstarch | 1 tablespoon | 0.3 ounce | 8 grams |
| Flour, all-purpose | 1 cup/1 tablespoon | 4.5 ounces/0.3 ounce | 125 grams/8 grams |
| Flour, whole wheat | 1 cup | 4 ounces | 120 grams |
| Fruit, dried | 1 cup | 4 ounces | 120 grams |
| Fruits or veggies, chopped | 1 cup | 5 to 7 ounces | 145 to 200 grams |
| Fruits or veggies, puréed | 1 cup | 8.5 ounces | 245 grams |
| Honey, maple syrup, or corn syrup | 1 tablespoon | .75 ounce | 20 grams |
| Liquids: cream, milk, water, or juice | 1 cup | 8 fluid ounces | 240 milliliters |
| Oats | 1 cup | 5.5 ounces | 150 grams |
| Salt | 1 teaspoon | 0.2 ounce | 6 grams |
| Spices: cinnamon, cloves, ginger, or nutmeg (ground) | 1 teaspoon | 0.2 ounce | 5 milliliters |
| Sugar, brown, firmly packed | 1 cup | 7 ounces | 200 grams |
| Sugar, white | 1 cup/1 tablespoon | 7 ounces/0.5 ounce | 200 grams/12.5 grams |
| Vanilla extract | 1 teaspoon | 0.2 ounce | 4 grams |
