Published 2010
U.S. | METRIC |
¼ fl oz | 5 ml |
½ fl oz | 15 ml |
¾ fl oz | 25 ml |
1 fl oz | 30 ml |
2 fl oz | 60 ml |
3 fl oz | 90 ml |
4 fl oz | 120 ml |
5 fl oz | 150 ml |
6 fl oz | 180 ml |
7 fl oz | 210ml |
8 fl oz | 240 ml |
9 fl oz | 270 ml |
10 fl oz | 300 ml |
11 fl oz | 330 ml |
12 fl oz | 360 ml |
13 fl oz | 390 ml |
14 fl oz | 420 ml |
15 fl oz | 450 ml |
1 pint (16 fl oz) | 500 ml |
1 quart (2 pints) | 1 L (1000 ml) |
2 quarts | 2 L (2000 ml) |
3 quarts | 3 L (3000 ml) |
1 gallon (4 quarts) | 4 L (4000 ml) |
Advertisement
Advertisement