By Alma Lach
Published 1974
Food | American Measure | Ounces | Grams | Food | American Measure | Ounces | Grams |
Almonds, ground | 1 cup | 4 | 113 | Salt | 1 tsp. | 1/16 | 6 |
Butter | ½ cup | 4 | 114 | 1 Tbsp. | 3/16 | 18 | |
Flour: | Sugar: | ||||||
All-purpose, unsifted | 1 cup | 4.2 | 122 | Conf., unsifted | 1 cup | 4 | 113.4 |
All-purpose, sifted | 1 cup | 3.8 | 114 | Conf., sifted Granulated |
1 cup 1 cup |
2¾ 7 |
80 201.6 |
All-purpose, sifted | 4 cups | 16 | 454 | Vanilla | 1 tsp. | 1/16 | 5.4 |
Cake, sifted | 1 cup | 3.1 | 91 | ||||
Milk, whole | 1 cup | 8 | 243 | Whipping | |||
Rice | 2½ cups | 16 | 454 | cream | 1 cup | 8 | 238 |
Advertisement
Advertisement