By Alma Lach
Published 1974
THICKNESS OF INDIVIDUAL STEAKS | DONENESS | INCHES FROM HEAT | MINUTES TO COOK | |
1st Side | 2nd Side | |||
¾ inch | Rare | 2 | 3 | 2 |
Medium | 4 | 2 | ||
Medium Well | 4 | 3 | ||
1 inch | Rare | 3 | 5 | 3 |
Medium | 6 | 3 | ||
Medium Well | 6 | 4 | ||
1½ inches | Rare | 3 | 7 | 4 |
Medium | 8 | 4 | ||
Medium Well | 8 | 5 | ||
2 inch | Rare | 4 | 8 | 6 |
Medium | 9 | 6 | ||
Medium Well | 9 | 7 | ||
2½ inches | Rare | 5 | 9 | 7 |
Medium | 10 | 7 | ||
Medium Well | 10 | 8 |
Advertisement
Advertisement