Advertisement
By Brenda Davis and Vesanto Melina
Published 2018
| AGE / LIFE STAGE | VIT A mcg | VIT C mg | VIT D mcg | VIT E mg | VIT K mcg | THIAMIN mg | RIBOFLAVIN mg | NIACIN mg | VIT B6 mg | FOLATE mcg | VIT B12 mcg | PANTOTHENIC ACID mg | BIOTIN mcg | CHOLINE mg |
| INFANTS | ||||||||||||||
| 0—6 months | 400 | 40 | 10 | 4 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 2 | 0.1 | 65 | 0.4 | 1.7 | 5 | 125 |
| 7—12 months | 500 | 50 | 10 | 5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 80 | 0.5 | 1.8 | 6 | 150 |
| CHILDREN | ||||||||||||||
| 1—3 years | 300 | 15 | 15 | 6 | 30 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 150 | 0.9 | 2 | 8 | 200 |
| 4—8 years | 400 | 25 | 15 | 7 | 55 | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.6 | 200 | 1.2 | 3 | 12 | 250 |
| MALES | ||||||||||||||
| 9—13 years | 600 | 45 | 15 | 11 | 60 | 0.9 | 0.9 | 12 | 1.0 | 300 | 1.8 | 4 | 20 | 375 |
| 14—18 years | 900 | 75 | 15 | 15 | 75 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 25 | 550 |
| 19—30 years | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 550 |
| 31—50 years | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 550 |
| 51—70 years | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.7 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 550 |
| > 70 years | 900 | 90 | 20 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.7 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 550 |
| FEMALES | ||||||||||||||
| 9—13 years | 600 | 45 | 15 | 11 | 60 | 0.9 | 0.9 | 12 | 1.0 | 300 | 1.8 | 4 | 20 | 375 |
| 14—18 years | 700 | 65 | 15 | 15 | 75 | 1.0 | 1.0 | 14 | 1.2 | 400 | 2.4 | 5 | 25 | 400 |
| 19—30 years | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 425 |
| 31—50 years | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 425 |
| 51—70 years | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.5 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 425 |
| > 70 years | 700 | 75 | 20 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.5 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 425 |
| PREGNANCY | ||||||||||||||
| 14—18 years | 750 | 80 | 15 | 15 | 75 | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 | 30 | 450 |
| 19—30 years | 770 | 85 | 15 | 15 | 90 | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 | 30 | 450 |
| 31—50 years | 770 | 85 | 15 | 15 | 90 | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 | 30 | 450 |
| LACTATION | ||||||||||||||
| 14—18 years | 1,200 | 115 | 15 | 19 | 75 | 1.4 | 1.6 | 17 | 2 | 500 | 2.8 | 7 | 35 | 550 |
| 19—30 years | 1,300 | 120 | 15 | 19 | 90 | 1.4 | 1.6 | 17 | 2 | 500 | 2.8 | 7 | 35 | 550 |
| 31—50 years | 1,300 | 120 | 15 | 19 | 90 | 1.4 | 1.6 | 17 | 2 | 500 | 2.8 | 7 | 35 | 550 |
