Advertisement
Published 2025
| Ingredient | Quantity | Times | Conversion Factor | Equals | New Quantity (rounded off) |
| Butter | 60 g | × | 2.25 | = | 135 g |
| Onions | 120 g | × | 2.25 | = | 270 g |
| Flour | 15 mL | × | 2.25 | = | 34 mL |
| Mushrooms | 240 g | × | 2.25 | = | 540 g |
| Beef tenderloin | 1200 g | × | 2.25 | = | 2700 g |
| White wine | 120 mL | × | 2.25 | = | 270 mL |
| Prepared mustard | 10 mL | × | 2.25 | = | 23 mL |
| Brown sauce | 720 mL | × | 2.25 | = | 1620 mL |
| Heavy cream | 240 mL | × | 2.25 | = | 540 mL |
