Advertisement
Published 2025
| Ingredient | Quantity | Times | Conversion Factor | Equals | New Quantity (rounded off) |
| Butter | 60 g | × | 3.75 | = | 225 g |
| Onions | 120 g | × | 3.75 | = | 450 g |
| Flour | 15 mL | × | 3.75 | = | 56 mL |
| Mushrooms | 240 g | × | 3.75 | = | 900 g |
| Beef tenderloin | 1200 g | × | 3.75 | = | 4375 g |
| White wine | 120 mL | × | 3.75 | = | 450 mL |
| Prepared mustard | 10 mL | × | 3.75 | = | 37.5 mL |
| Brown sauce | 720 mL | × | 3.75 | = | 2700 mL |
| Heavy cream | 240 mL | × | 3.75 | = | 900 mL |
