Advertisement
Published 1990
| Pounds | Grams; Kilograms |
| 1 lb | 450 g* |
| 1¼ lb | 565 g |
| 1½ lb | 675 g |
| 1¾ lb | 800 g |
| 2 lb | 900 g |
| 2½ lb | 1,125 g; 1¼ kg |
| 3 lb | 1350g |
| 3½ lb | 1,500 g; 1½ kg |
| 4 lb | 1,800 g |
| 4½ lb | 2 kg |
| 5 lb | 2¼ kg |
| 5½ lb | 2½ kg |
| 6 lb | 2¾ kg |
| 6½ lb | 3 kg |
| 7 lb | 3¼ kg |
| 7½ lb | 3½ kg |
| 8 lb | 3¾ kg |
| 9 lb | 4 kg |
| 10 lb | 4½ kg |
