Advertisement
| Ingredient | Weight/Cup in Grams | Weight/Cup in Ounces |
| Crumbs (bread or cake) | 100 grams | 3.5 ounces |
| Currants | 150 grams | 5.3 grams |
| Dates (whole, pitted) | 170 grams | 6 ounces |
| Eggs (white, whole, or yolk) | 225 grams | 8 ounces |
| Figs | 200 grams | 7 ounces |
| Flour (A.P., unsifted) | 135 grams | 4.8 ounces |
| Flour (A.P., sifted) | 115 grams | 4 ounces |
| Flour (bread, unsifted) | 140 grams | 5 ounces |
| Flour (bread, sifted) | 120 grams | 4.3 ounces |
| Flour (cake, unsifted) | 125 grams | 4.4 ounces |
| Flour (cake, sifted) | 95 grams | 3.4 ounces |
| Flour (whole wheat, unsifted) | 130 grams | 4.5 ounces |
| Fructose | 180 grams | 6.3 ounces |
| Fruit juice | 250 grams | 8.8 ounces |
| Honey | 340 grams | 12 ounces |
| Lard | 205 grams | 7.3 ounces |
| Milk | 245 grams | 8.6 ounces |
| Milk (evaporated) | 250 grams | 8.6 ounces |
| Milk (powdered) | 100 grams | 3.5 ounces |
| Milk (sweetened condensed) | 305 grams | 10.8 ounces |
| Molasses | 340 grams | 12 ounces |
| Nuts (chopped) | 130 grams | 4.5 ounces |
| Oats (rolled) | 85 grams | 3 ounces |
| Oil | 215 grams | 7.5 ounces |
| Peaches (dried) | 160 grams | 5.6 ounces |
| Peels (candied) | 115 grams | 4 ounces |
| Pineapple (canned, crushed) | 250 grams | 8.8 ounces |
| Potato (grated, uncooked) | 100 grams | 3.5 ounces |
| Prunes (pitted) | 175 grams | 6.3 ounces |
| Raisins | 150 grams | 5.3 ounces |
| Rhubarb (cooked) | 240 grams | 8.5 ounces |
| Rice (uncooked) | 190 grams | 6.8 ounces |
| Shortening | 190 grams | 6.8 ounces |
| Sugar (granulated) | 200 grams | 7 ounces |
| Sugar (powdered) | 100 grams | 3.5 ounces |
| Vinegar | 235 grams | 8.3 ounces |
| Water | 235 grams | 8.3 ounces |
| Baking powder (double acting) | 4.4 grams | 0.17 ounce |
| Baking powder (single acting) | 3.4 grams | 0.13 ounce |
| Baking soda | 5.3 grams | 0.2 ounce |
| Caraway seed (ground) | 3.3 grams | 0.13 ounce |
| Cardamom seed (ground) | 2 grams | 0.07 ounce |
| Cinnamon (ground) | 2.7 grams | 0.1 ounce |
| Cloves (ground) | 2.7 grams | 0.1 ounce |
| Cream of tartar | 3.4 grams | 0.13 ounce |
| Extracts | 5.4 grams | 0.2 ounce |
| Ginger (ground) | 1.9 grams | 0.07 ounce |
| Jam, jelly, or marmalade | 6 grams | 0.2 ounce |
| Citrus zest | 2.7 grams | 0.1 ounce |
| Mace (ground) | 2.3 grams | 0.08 ounce |
| Nutmeg (ground) | 2.3 grams | 0.08 ounce |
| Poppy seed (whole) | 3.3 grams | 0.13 ounce |
| Salt | 5 grams | 0.18 ounce |
