Advertisement
Published 2008
| 5 ml | 1 teaspoon |
| 10 ml | 1 dessertspoon |
| 15 ml | 1 tablespoon or/4fl oz |
| 30 ml | 1 fl oz |
| 40 ml | 1½ fl oz |
| 50 ml | 2 fl oz |
| 60 ml | 2½ fl oz |
| 75 ml | 3 fl oz |
| 100 ml | 3½ fl oz |
| 125 ml | 4 fl oz |
| 150 ml | 5 fl oz (X pint) |
| 160 ml | 5½ fl oz |
| 175 ml | 6 fl oz |
| 200 ml | 7 fl oz |
| 225 ml | 8 fl oz |
| 250 ml (0.25 litre) | 9 fl oz |
| 300 ml | 10 fl oz (½ pint) |
| 325 ml | 11 fl oz |
| 350 ml | 12 fl oz |
| 370 ml | 13 fl oz |
| 400 ml | 14 fl oz |
| 425 ml | 15 fl oz (¾ pint) |
| 450 ml | 16 fl oz |
| 500 ml (0.5 litre) | 18 fl oz |
| 550 ml | 19 fl oz |
| 600 ml | 20 fl oz (1 pint) |
| 700 ml | 1¼ pints |
| 850 ml | 1¾ pints |
| 1 litre | 1¾ pints |
| 1.2 litres | 2 pints |
| 1.5 litres | 2½ pints |
| 1.8 litres | 3 pints |
| 2 litres | 3½ pints |
