Advertisement
Published 2016
| ¼ teaspoon | 1 ml. |
| ½ teaspoon | 2.5 ml. |
| ¾ teaspoon | 4 ml. |
| 1 teaspoon | 5 ml. |
| 1¼ teaspoons | 6 ml. |
| 1½ teaspoons (½ tablespoon) | 7.5 ml. |
| 2 teaspoons | 10 ml. |
| ½ tablespoon | 7.5 ml. |
| 1 tablespoon (½ fluid ounce) | 15 ml. |
| 2 tablespoons (1 fluid ounce) | 30 ml. |
| ¼ cup | 60 ml. |
| ⅓ cup | 80 ml. |
| ½ cup (4 fluid ounces) | 120 ml. |
| ⅔ cup | 160 ml. |
| ¾ cup | 180 ml. |
| 1 cup (8 fluid ounces) | 240 ml. |
| 1¼ cups | 300 ml. |
| 1½ cups | 360 ml. |
| 1⅔ cups | 400 ml. |
| 2 cups (1 pint) | 460 ml. |
| 3 cups | 700 ml. |
| 4 cups (1 quart) | 0.95 l. (950 ml.) |
| 4 quarts (1 gallon) | 3.8 l. |
