Published 2008
Tablespoons and Ounces | Grams |
(U.S. CUSTOMARY SYSTEM) | (METRIC SYSTEM) |
1 pinch = less than ⅛ teaspoon (dry) | 0.5 grams |
1 dash = 3 drops to ¼ teaspoon (liquid) | 1. 25 grams |
1 teaspoon (liquid) | 5.0 grams |
3 teaspoons = 1 tablespoon = ½ ounce | 14.3 grams |
2 tablespoons = 1 ounce | 28.35 grams |
4 tablespoons = 2 ounces = ¼ cup | 56.7 grams |
8 tablespoons = 4 ounces = ½ cup (1 stick of butter) | 113.4 grams |
8 tablespoons (flour) = about 2 ounces | 72.0 grams |
16 tablespoons = 8 ounces = 1 cup = ½ pound | 226.8 grams |
32 tablespoons = 16 ounces = 2 cups = 1 pound or 0.4536 kilogram | 453.6 grams |
64 tablespoons = 32 ounces = 1 quart = 2 pounds or 0.907 kilogram | 907.0 grams |
1 quart = roughly 1 liter |
Advertisement
Advertisement