Advertisement
By Sue Quinn
Published 2015
For approximate comparative purposes, the table shows the protein content of 1 serving of sirloin steak.
| + | = | |||
| 200 g (7 oz) | 200 g (7 oz/1 cup) | 1 serving (100 g/3½ oz) | ||
| tofu | cooked quinoa | sirloin steak | ||
| + | = | |||
| 100 g (3½ oz) | 100 g (3½ oz) | 1 serving (100 g/3½ oz) | ||
| raw almonds | wholemeal (whole-wheat) bread | sirloin steak | ||
| + | = | |||
| 115 g (4 oz) | 200 g (7 oz) | 1 serving (100 g/3½ oz) | ||
| raw cashew nuts | boiled peas | sirloin steak |
