Advertisement
By Paul Gayler
Published 1997
| Cheese | Carbohydrates (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calories (Kcal) |
| Brie | Trace | 26.9 | 19.3 | 319 |
| Camembert | Trace | 23.7 | 20.9 | 297 |
| Chaumes | 1.0 | 25.4 | 21.0 | 317 |
| Cheddar | 0.1 | 34.4 | 25.5 | 410 |
| Chèvre | Trace | 25.6 | 21.0 | 314 |
| Danish blue | 1.0 | 29.0 | 20.0 | 336 |
| Dolcelatte | Trace | 36.0 | 17.3 | 394 |
| Edam | Trace | 24.1 | 27.1 | 326 |
| Feta | 3.0 | 24.2 | 17.2 | 298 |
| Fontina | 0.1 | 30.45 | 25.2 | 381 |
| Gorgonzola | Trace | 26.0 | 19.0 | 333 |
| Gouda | Trace | 31.0 | 24.0 | 375 |
| Gruyère | 0.8 | 32.0 | 28.0 | 403 |
| Mascarpone | 4.8 | 40.30 | 5.5 | 404 |
| Mozzarella (full-fat) | Trace | 25.4 | 18.0 | 301 |
| Mozzarella (half-fat) | 1.8 | 10.5 | 20.0 | 182 |
| Parmesan | Trace | 32.7 | 39.4 | 452 |
| Pont L’Evêque | Trace | 22.5 | 24.0 | 299 |
| Ricotta (full-fat) | 2.6 | 14.8 | 10.0 | 185 |
| Roquefort | 1.8 | 29.0 | 21.0 | 352 |
| Stilton | 0.1 | 35.5 | 22.7 | 411 |
